| Falkenberg | Medel i Sverige | |
| Kommunens befolkning (2014) | 42 433 | 33 612 |
| Medelålder | 43,3 år | 41,2 år |
| Befolkningsökning (2011-2014) | 2,7 % | 2,8 % |
| Andel förtidspensionärer | 5,7 % | 5,9 % |
| Medianinkomst | 242 664 kr | 248 690 kr |
| Skattesats (2015) | 31,92 % | 31,99 % |
| Andel högskoleutbildade | 15,6 % | 25,1 % |
| Andel företagare | 8,7 % | 6,7 % |
| Öppen arbetslöshet | 6,2 % | 8,0 % |
| Skatteintäkter (per invånare) | 37 086 kr | 39 942 kr |
| Kommunens kostnader (per invånare) | 47 893 kr | 47 495 kr |
| Största privata arbetsgivaren | Gekås i Ullared (1075 anställda) | |
| Företagsklimat (placering i Sverige 1-290) | 19 |
